


| ■JR南瀬高駅まで徒歩18分! 319.31坪の売土地です♪ |
![]() (お好みのハウスメーカーさんで建築OK!) (ハウスメーカーのご紹介も可能です♪) 戸建て・店舗付き住宅・ハウスメーカーさんによるミニ分譲用地としてもGOOD! マイホーム探しは実際にご覧になることをオススメいたします。 案内ご希望の際は前日までに当社(TEL:092-592-6825)迄ご連絡下さいませ。 |
| ◆◇◆ 物 件 概 要 ◆◇◆ | ||||||||||
| 所在地 | みやま市瀬高町太神 | |||||||||
| 交 通 | ・鹿児島本線「南瀬高」駅 徒歩18分 ・コニュニティーバス くすっぴー「古島橋東」停 前 |
|||||||||
| 価 格 | 900万円 |
|||||||||
| 土地面積 | 公簿1055.57㎡ (319.31坪) | |||||||||
| 接道状況等 | 南側 6M幅員の公道に21.7M接す |
|||||||||
| 地 目 | 宅地(一部畑) | |||||||||
| 都市計画 | 非線引区域 | |||||||||
| 用途地域 | 無指定 | |||||||||
| 他の制限 | 一部農地法 | |||||||||
| 建ぺい率 | 70% | |||||||||
| 容積率 | 200% | |||||||||
| 設 備 | 九州電力・公営水道・プロパンガス | |||||||||
| 学校区 | 南小学校・瀬高中学校 | |||||||||
| 現 況 | 更地 | |||||||||
| 引渡し | 相談 | |||||||||
| 取引形態 | 専任媒介 | |||||||||
| 備 考 | ・現況有姿渡し ・合計で3筆あります。分割販売不可。 2筆が宅地で1筆が畑(農地転用許可申請が必要)です。 |
|||||||||
| お好きなハウスメーカーさんで自在なマイホームをどうぞ♪ ♪ 建築条件はありません♪ ![]() ![]() ※ハウスメーカーのご紹介も可能です。 ※本図面及び方向は現況優先と致します。 ※万一売却の際にはご容赦下さい。 案内ご希望の際は前日までに当社(TEL:092-592-6825)迄ご連絡下さいませ。 |
||||||||||